Home
Historique
Notre comité
Agenda
Photos membres
Fête du ski 2011
Fête du Ski 2010
Fête du ski 2009
Programme 6.02.2009
Programme 7.02.2009
Résultats descente 09
Résultats enfants 09
Résultats slalom 09
Photos fête du ski 09
Archives
Nous contacter
Liens
Livre d'or
   
 



SLALOM NOCTURNE POPULAIRE
Slalom géeant du 7.02.2009
Résultat total 2 manches


Clt Dos. Nom et prénom Année Manche 1 Manche 2 Temps Ecart 


FILLES 1998-2001  
1
3 PASCHE PASCALINE 1998 45.29 45.56 1:30.85
2 4 PILLOUD MARIE 1999 45.25 47.39 1:32.64 1.79
3 2 VIETTI ZOE 1999 59.38 55.72 1:55.10 24.25
4 1 VIETTI THEA 2001 57.74 1:00.96 1:58.70 27.85
5 5 DUPOUY JULIETTE 1998 51.04 1:16.16 2:07.20 36.35 


FEMMES 60-74  
1 56 BRUELHART SONIA 1974 44.12 43.28 1:27.40
2 57 AUDEMARS DOMINIQUE 1965 46.78 47.99 1:34.77 7.37
3 58 AEBI SYLVIE 1964 50.3 51.81 1:42.11 14.71 


FEMMES 75-89  
1 106 BOCHUD BRIGITTE 1977 49.45 46.33 1:35.78 


FEMMES 90-93  
1 146 SAVARY DELPHINE 1990 50.73 48.8 1:39.53 


FILLES 94-97  
1
169 CAT-MACKAVIAK MORANE 1995 37.86 38.69 1:16.55
2 167 MARTIN MAEVA 1994 43.61 43.45 1:27.06 10.51
3 166 GERMAIN NOEMIE 1995 46.13 45.21 1:31.34 14.79
4 168 PIDOUX AURELIE 1997 50.17 48.47 1:38.64 22.09 


GARCONS 98-2001  
1 18 AEBI RICHARD 1998 47.49 46.59 1:34.08
2 16 ROHRBACH JULIEN 1999 50.16 51.41 1:41.57 7.49
3 15 PILLOUD ARNAUD 2001 53.85 52.9 1:46.75 12.67
4 19 AEBI ALEXANDRE 2000 53.68 53.93 1:47.61 13.53
5 13 PIDOUX LOIC 1998 56 54.98 1:50.98 16.9
6 17 BURKI MICHAEL 1998 58.23 57.88 1:56.11 22.03
7 12 PIDOUX CYRIL 2000 1:05.72 1:04.91 2:10.63 36.55
 


HOMMES 45-59  
1 49 PITTET MICHEL 1946 37.37 38.29 1:15.66
2 47 BURKI JEAN-PIERRE 1959 37.37 38.49 1:15.86 0.2
3 48 DEVAUD LOUIS-MICHEL 1957 39.26 41.07 1:20.33 4.67
4 46 GOEDKOOP RENE 1959 40.54 41.98 1:22.52 6.86
5 52 PERUSSET RICHARD 1959 42.6 42.65 1:25.25 9.59
6 51 SAVARY MICHEL 1956 47.85 46.57 1:34.42 18.76
7 50 CANDAUX ROMAIN 1958 47.31 47.68 1:34.99 19.33
8 53 BELOTTI DANIEL 1954 48.18 47.57 1:35.75 20.09 


HOMMES 60-74  
1 75 BOUDRY ALAIN 1962 36.27 36.1 1:12.37
2 73 PAPAUX CLAUDE-ROBERT 1964 36.62 37.41 1:14.03 1.66
3 84 PIDOUX CHRISTOPHE 1968 38.76 37.79 1:16.55 4.18
4 88 DUPOUY DANIEL 1968 39.55 37.63 1:17.18 4.81
5 78 KAISER PHILIPPE 1961 38.44 39.05 1:17.49 5.12
6 66 AUDEMARS PATRICK 1963 38.73 39.17 1:17.90 5.53
7 86 MUSTER SEBASTIEN 1970 40.73 40.54 1:21.27 8.9
8 80 MARTIN ALAIN 1962 40.87 41.06 1:21.93 9.56
9 76 DE MONTMIRAIL GODEFROY 1974 42.89 40.5 1:23.39 11.02
10 82 STRAUSS MICHAEL 1968 43.65 41.16 1:24.81 12.44
11 72 MULLER FREDERIC 1970 43.32 41.99 1:25.31 12.94
12 67 CHARLES FREDERIC 1969 36.54 49.02 1:25.56 13.19
13 79 GREVE ALEX 1973 45.49 40.57 1:26.06 13.69
14 81 BOULENAZ DANIEL 1966 44.07 42.98 1:27.05 14.68
15 90 BORSERINI ROBERTO 1972 46.06 41.63 1:27.69 15.32
16 87 AEBI ERIC 1961 43.81 44.69 1:28.50 16.13
17 83 DEBANDELI FRANCOIS 1967 44.58 44.66 1:29.24 16.87
18 85 HAUTIER SERGE 1963 47.25 45.13 1:32.38 20.01
19 91 DIANO TULLIO 1967 47.51 45.47 1:32.98 20.61
20 69 RUFFIN DANIEL 1960 48.58 45.32 1:33.90 21.53
21 89 GARCIA FRANCOIS 1969 59.34 59.51 1:58.85 46.48
22 77 CHATAGNY CHRISTOPHE 1967 44.53 1:20.75 2:05.28 52.91
23 70 VIETTI MARCEL 1969 40.19 1:27.82 2:08.01 55.64 


HOMMES 75-89  
1 119 HUWILER CEDRIC 1988 36.53 36.11 1:12.64
2 123 KAUFFMAN NICOLAS 1985 38 36.64 1:14.64 2.00
3 118 HUWILER THOMAS 1989 37.12 37.63 1:14.75 2.11
4 122 AUDEMARS DAMIEN 1989 37.87 37.05 1:14.92 2.28
5 124 KARLEN OLIVIER 1982 37.81 37.43 1:15.24 2.6
6 116 BOCHUD JOHNNY 1979 40.47 40.05 1:20.52 7.88
7 121 BIRCHLER ORESTE 1983 42.41 40.71 1:23.12 10.48
8 120 CRISTINA SWAN 1984 46.53 42.2 1:28.73 16.09
 


HOMMES 90-93  
1
154 CENE ALEXANDRE 1990 38.35 37.73 1:16.08
2 155 BELOTTI PIERRE-YVES 1993 39.54 38.84 1:18.38 2.3
3 152 ROY STEVEN 1993 40.51 40.15 1:20.66 4.58
4 153 MARTIN BASTIEN 1992 49.26 40.91 1:30.17 14.09
5 151 MARTIN MIKE 1991 46.32 44.32 1:30.64 14.56
 


GARCONS 94-97  
1 182 CANDAUX QUENTIN 1994 38.75 37.92 1:16.67
2 177 PASCHE ANTOINE 1994 40.24 40.78 1:21.02 4.35
3 176 MESSIEUX TOMAS 1995 43.63 42.48 1:26.11 9.44
4 187 AEBI CLOVIS 1994 46.39 45.53 1:31.92 15.25
5 185 BELOTTI ARNAUD 1995 49.76 47.83 1:37.59 20.92
6 179 LAUCELLA MATTIA 1994 49.92 48.14 1:38.06 21.39
7 183 STRAUSS LUCAS 1997 52.44 51.82 1:44.26 27.59
8 178 MESSIEUX FABIEN 1997 43.93 1:01.46 1:45.39 28.72
9 186 AEBI GUILLAUME 1996 54.97 53.5 1:48.47 31.8
10 180 BAUMBERGER RAPHAEL 1994 1:59.91 41.12 2:41.03 1:24.36 



LICENCIES  
1 206 JAQUET XAVIER 1995 37.09 38.1 1:15.19 


SNOWBOARD F  
1 226 VON FELHEN ELODIE 1992 57.45 59.37 1:56.82 


SNOWBOARD H  
1 236 MUNRO TIM 1989 47.55 48.45 1:36.00
 


Non classés  
Absents - Manche 1 (1)
181 KAISER BRIAN 1995



Abandons - Manche 1 (1)
74 SAPIN XAVIER 1961 54.98


Disqualifiés - Manche 1 (3)
14 STRAUSS JULIEN 2000 42.08
117 DAVET JULIEN 1987 44.37
184 ROHRBACH SYLVAIN 1997 51.25


Absents - Manche 2 (1)
181 KAISER BRIAN 1995


Abandons - Manche 2 (1)
68 GUILLERMIN STEPHANE 1972 1:00.12


Disqualifiés - Manche 2 (1)
11 PIDOUX THEO 2001 26.57